Parametry emisji akcji IBT International Brands Trading SA
Emitent | IBT International Brands Trading S.A. |
Branża | dystrybutor słodyczy |
Kwota zbiórki | 3 600 425 PLN |
Procent oferowany | 19,1 % |
Obecna wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 15,2 mln PLN |
Cena emisyjna | 25 PLN |
Liczba oferowanych akcji | 144 017 |
Data zakończenia oferty | 09.04.2020 |
Próg powodzenia emisji | 100 000 PLN |
Cel emisji | zwiększenie kapitału obrotowego, wzrost zatrudnienia, IT, marketing |
Platforma crowdfundingowa | Beesfund |
Strona emisji | https://emisja-ibt.pl/ |
Please follow and like us: