
Pora na Pola SA
1 kwietnia, 2020Parametry emisji akcji Pora na Pola SA
Uwaga – tekst archiwalny
![]() | Emitent | PORA NA POLA S.A. |
![]() | Branża | internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu |
![]() | Kwota zbiórki | 900 120,7 PLN |
![]() | Procent oferowany | 16,50% |
![]() | Wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 4,6 mln PLN |
![]() | Cena emisyjna | 35,90 zł |
![]() | Liczba oferowanych akcji | 25 073 |
![]() | Data zakończenia oferty | 18.04.2020 |
![]() | Cel emisji | 320 000 zł - Wdrożenie i rozwój subskrypcyjnego modelu sprzedaży oraz praca nad algorytmem predykcji koszyka zakupowego 120 000 zł - Budowa nowej platformy IT 130 000 zł - Rozwój oferty 330 000 zł - Sprzedaż i marketing |
![]() | Strona emisji | https://emisja.poranapola.pl/ |
Please follow and like us: