Parametry emisji akcji Wisły Kraków SA
Emitent | Wisła Kraków SA |
Branża | klub piłkarski (13-krotny Mistrz Polski) |
Kwota zbiórki | 4 280 000 PLN |
Procent oferowany | 5,189% |
Wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 82,5 mln zł |
Cena emisyjna | 100 zł |
Liczba oferowanych akcji | 42 800 |
Data zakończenia oferty | 13.04.2020 |
Próg powodzenia emisji | 100 zł |
Cel emisji | 100% kwoty tj. 4 280 000 zł zostanie przeznaczone na uregulowanie wymagalnych zobowiązań, które przewyższają aktualne zyski spółki, tworząc finansowanie pomostowe do czasu wypracowania kolejnych zysków, w tym na pokrycie nieprzewidzianych strat wynikających z zamknięcia dla publiczności rozgrywek ligowych w związku z pandemią koronawirusa (CVOID-19) |
Platforma crowdfundingowa | Beesfund |
Strona emisji | https://akcjewisla.pl/ |
Please follow and like us: