Parametry emisji akcji Browaru Brodacz SA
| Emitent | Browar Brodacz |
| Branża | Producent piwa rzemieślniczego. Po przejęciu hurtowni alkoholi rozwija działalność dystrybucyjną. |
| Kwota zbiórki | 2 640 000 PLN |
| Procent oferowany | 15,43 % |
| Obecna wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 14,5 mln PLN |
| Cena emisyjna | 120 PLN |
| Liczba oferowanych akcji | 22 000 |
| Data zakończenia oferty | 01.04.2020 |
| Próg powodzenia emisji | 120 PLN |
| Cel emisji | budowa własnego browaru |
| Platforma crowdfundingowa | Beesfund |
| Strona emisji | https://akcjabroda.pl/ |
Please follow and like us:


